Openbare ruimte
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Beheer en onderhoud | 69,5 | 13,6 | 73,0 | 4,3 | 75,4 | 7,3 | 81,2 | 7,3 | 74,3 | 7,3 | 75,5 | 7,2 | 76,1 | 7,2 |
Afval | 34,5 | 43,2 | 34,4 | 45,3 | 34,3 | 45,0 | 34,4 | 46,2 | 35,6 | 46,8 | 35,0 | 47,5 | 35,5 | 48,2 |
Riolering | 22,5 | 23,0 | 23,3 | 25,2 | 24,0 | 25,2 | 30,1 | 27,7 | 31,0 | 28,1 | 27,5 | 28,4 | 23,7 | 28,8 |
Parkeren | 12,7 | 21,2 | 12,4 | 24,4 | 13,2 | 24,6 | 15,1 | 24,4 | 15,1 | 24,4 | 15,1 | 24,4 | 15,3 | 24,4 |
totaal | 139,2 | 101,1 | 143,1 | 99,2 | 146,9 | 102,2 | 160,9 | 105,6 | 155,9 | 106,5 | 153,1 | 107,4 | 150,6 | 108,5 |
