Beheer en onderhoud
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 11,9 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 12,9 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | |||||
Dagelijks groenonderhoud | 18,4 | 2,6 | 14,4 | 0,4 | 19,9 | 0,4 | 20,2 | 0,4 | 19,8 | 0,4 | 19,8 | 0,4 | 19,8 | 0,4 |
Dagelijks onderhoud wateren | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,7 | 2,0 | 10,4 | 1,3 | 15,5 | 2,0 | 15,1 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 15,3 | 2,0 | 15,8 | 2,0 |
Overig beheer | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
Groot onderhoud en vervangingen | 14,6 | 6,9 | 15,5 | 19,4 | 3,0 | 20,8 | 3,0 | 15,2 | 3,0 | 16,1 | 2,8 | 16,0 | 2,8 | |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
Schoon | 5,1 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 4,9 | 1,0 | 4,9 | 1,0 | 4,9 | 1,1 | 5,0 | 1,1 | 5,1 | 1,1 |
Tuinvergroting | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
totaal | 69,5 | 13,6 | 57,7 | 2,1 | 76,3 | 7,3 | 79,1 | 7,2 | 73,1 | 7,2 | 74,4 | 7,1 | 75,0 | 7,1 |
