Sport
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Sportbeleid | 4,5 | 1,5 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 1,5 | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
Sportgebouwen en -velden | 16,0 | 6,0 | 14,2 | 5,2 | 13,3 | 4,1 | 15,3 | 4,6 | 15,2 | 4,6 | 16,2 | 4,5 | 16,2 | 4,5 |
FVA buitenzwembad en sport | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
totaal | 20,5 | 7,6 | 18,9 | 5,2 | 18,0 | 5,6 | 22,1 | 8,3 | 18,7 | 5,0 | 19,7 | 4,9 | 19,7 | 4,9 |
