Parkeren
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten parkeren | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||
Fietsparkeren | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Parkeergarages | 7,5 | 8,3 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 9,7 | 9,6 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 9,7 | 10,3 |
Straatparkeren | 1,6 | 10,1 | 1,3 | 8,8 | 1,6 | 11,9 | 1,7 | 11,8 | 1,7 | 11,8 | 1,7 | 11,8 | 1,8 | 11,8 |
Toezicht en handhaving parkeren | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 |
totaal | 12,7 | 21,2 | 10,3 | 18,4 | 13,2 | 24,6 | 15,0 | 24,4 | 14,9 | 24,4 | 14,9 | 24,4 | 15,2 | 24,4 |
