Riolering
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Beleid, strategie en samenwerking | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Dagelijks beheer | 2,0 | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 6,1 | 4,1 | 2,1 | |||||||
Onderhoud en vervanging | 16,7 | 0,0 | 13,4 | 17,2 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | |
Apparaatskosten riolering | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | |||||||
Rioolheffing | 0,3 | 22,7 | 0,3 | 25,0 | 0,2 | 24,9 | 0,2 | 27,4 | 0,2 | 27,7 | 0,2 | 28,1 | 0,2 | 28,5 |
totaal | 22,5 | 23,0 | 20,4 | 25,3 | 24,3 | 25,2 | 30,0 | 27,7 | 30,9 | 28,1 | 27,2 | 28,4 | 23,7 | 28,8 |
