Kunst en cultuur
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Kunst en cultuur | 37,3 | 11,6 | 41,4 | 12,4 | 41,8 | 13,8 | 41,5 | 12,0 | 38,1 | 11,3 | 38,1 | 11,3 | 38,1 | 11,3 |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 7,3 | 7,2 | 4,3 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 14,9 | 14,9 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
totaal | 44,6 | 18,9 | 45,7 | 12,4 | 49,0 | 21,0 | 56,4 | 26,9 | 43,6 | 16,8 | 43,2 | 16,4 | 43,1 | 16,3 |
