Gezondheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Welzijn en gezondheid | 28,9 | 4,7 | 32,3 | 4,1 | 33,9 | 7,4 | 35,2 | 7,6 | 33,4 | 5,3 | 32,1 | 3,9 | 32,7 | 3,9 |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 15,9 | 0,6 | 17,2 | 17,3 | 0,2 | 19,3 | 0,2 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | ||||
totaal | 44,7 | 5,2 | 49,6 | 4,1 | 51,2 | 7,6 | 54,5 | 7,8 | 51,2 | 5,3 | 50,0 | 3,9 | 50,7 | 3,9 |
