Begroting per programma
(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 982 | 1.039 | 1.243 | 1.243 | 1.279 | 1.302 | 1.299 | |
Wonen | 40 | 8 | 138 | 159 | 240 | 250 | 227 | |
Stimuleren woningbouw | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
Ruimtelijke ordening | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Grondexploitatie | 22 | -13 | 110 | 128 | 206 | 226 | 201 | |
Ondersteuning grondbeleid | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oosterwold | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 8 | 11 | |
FVA vernieuwend wonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Openbare ruimte | 127 | 138 | 148 | 158 | 155 | 152 | 150 | |
Beheer en onderhoud | 64 | 68 | 76 | 79 | 73 | 74 | 75 | |
Afval | 31 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | |
Riolering | 20 | 22 | 24 | 30 | 31 | 27 | 24 | |
Parkeren | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Veiligheid en handhaving | 38 | 44 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
Veiligheid algemeen | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zorg en veiligheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Omgevingsvergunningen | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 22 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | |
Burgerzaken | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
Wijkontwikkeling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bestuur | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Diversiteit en inclusie | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | |
Diversiteit en inclusie | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | |
Economie | 10 | 12 | 14 | 20 | 12 | 13 | 11 | |
Economische ontwikkeling | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
City marketing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FVA circulaire economie | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
Onderwijs | 61 | 66 | 69 | 58 | 59 | 61 | 62 | |
Onderwijsbeleid | 27 | 28 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Onderwijshuisvesting | 29 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gezondheid | 42 | 45 | 51 | 54 | 51 | 50 | 50 | |
Welzijn en gezondheid | 28 | 29 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
Sociale voorzieningen en zorg | 313 | 337 | 357 | 294 | 294 | 294 | 298 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 85 | 90 | 91 | 58 | 58 | 60 | 61 | |
Regionale Wmo | 62 | 74 | 69 | 67 | 67 | 68 | 67 | |
Minimabeleid | 20 | 26 | 37 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
Inkomensondersteuning | 117 | 118 | 129 | 125 | 126 | 127 | 130 | |
Re-integratie | 17 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | |
Sociaal domein algemeen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Asiel en inburgering | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
Jeugdhulp | 113 | 132 | 142 | 148 | 146 | 146 | 148 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | 113 | 132 | 142 | 148 | 146 | 146 | 148 | |
Dierenwelzijn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Dierenwelzijn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ontwikkeling van de stad | 34 | 35 | 37 | 42 | 29 | 29 | 29 | |
Opgave Almere Centrum | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FVA versterken Hart van de Stad | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
FVA proceskosten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | 7 | 8 | 14 | 28 | 14 | 12 | 12 | |
Milieu en duurzaamheid | 6 | 7 | 13 | 17 | 12 | 9 | 8 | |
FVA groene waterrijke identiteit | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | |
Sport | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | |
Sportbeleid | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Sportgebouwen en -velden | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
FVA buitenzwembad en sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunst en cultuur | 40 | 41 | 46 | 54 | 42 | 43 | 42 | |
Kunst en cultuur | 37 | 37 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | |
Overhead en bedrijfsvoering | 94 | 105 | 113 | 104 | 101 | 98 | 97 | |
Bedrijfsvoering | 25 | 26 | 32 | 25 | 23 | 23 | 23 | |
Personeelszaken | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ICT | 28 | 37 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | |
Overhead primair proces | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Floriade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | 8 | 10 | 9 | 16 | 39 | 56 | 78 | |
Algemene middelen | 4 | 6 | 6 | 15 | 36 | 52 | 75 | |
Overige vergoedingen en kosten | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Baten | -968 | -1.036 | -1.219 | -1.167 | -1.266 | -1.284 | -1.285 | |
Wonen | -29 | -29 | -149 | -150 | -231 | -243 | -221 | |
Stimuleren woningbouw | -2 | -2 | -7 | -4 | -3 | -1 | -2 | |
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Grondexploitatie | -18 | -18 | -129 | -128 | -206 | -227 | -202 | |
Ondersteuning grondbeleid | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oosterwold | -2 | -4 | -7 | -12 | -15 | -8 | -11 | |
FVA vernieuwend wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Openbare ruimte | -82 | -92 | -100 | -103 | -104 | -105 | -106 | |
Beheer en onderhoud | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Afval | -40 | -43 | -45 | -46 | -47 | -48 | -48 | |
Riolering | -19 | -23 | -25 | -28 | -28 | -28 | -29 | |
Parkeren | -19 | -21 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Veiligheid en handhaving | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
Veiligheid algemeen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg en veiligheid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Omgevingsvergunningen | -10 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | |
Burgerzaken | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | |
Wijkontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | |
Economie | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | |
Economische ontwikkeling | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
FVA circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | |
Onderwijs | -29 | -29 | -31 | -23 | -22 | -22 | -22 | |
Onderwijsbeleid | -19 | -19 | -23 | -18 | -18 | -18 | -17 | |
Onderwijshuisvesting | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gezondheid | -4 | -5 | -8 | -8 | -5 | -4 | -4 | |
Welzijn en gezondheid | -4 | -5 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale voorzieningen en zorg | -231 | -233 | -244 | -189 | -193 | -194 | -196 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | -51 | -44 | -38 | -3 | -6 | -6 | -6 | |
Regionale Wmo | -66 | -69 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Minimabeleid | -10 | -11 | -20 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Inkomensondersteuning | -94 | -101 | -106 | -106 | -107 | -109 | -111 | |
Re-integratie | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | |
Sociaal domein algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel en inburgering | -5 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | |
Jeugdhulp | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Ontwikkeling van de stad | -23 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Opgave Almere Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | -22 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FVA versterken Hart van de Stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FVA proceskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | -3 | -4 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | |
Milieu en duurzaamheid | -3 | -4 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | |
FVA groene waterrijke identiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Sportbeleid | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Sportgebouwen en -velden | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Kunst en cultuur | -10 | -11 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Kunst en cultuur | -10 | -11 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead en bedrijfsvoering | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Bedrijfsvoering | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeelszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead primair proces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Floriade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -518 | -563 | -609 | -617 | -639 | -646 | -671 | |
Algemene middelen | -498 | -543 | -589 | -597 | -619 | -626 | -651 | |
Overige vergoedingen en kosten | -19 | -20 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exploitatie | 14 | 3 | 24 | 77 | 13 | 17 | 14 | |
Baten | -111 | -169 | -68 | -99 | -35 | -31 | -30 | |
Lasten | 134 | 165 | 104 | 51 | 33 | 25 | 25 | |
Mutaties reserves | 23 | -3 | 36 | -48 | -2 | -6 | -5 | |
Saldo na bestemming | 37 | 0 | 60 | 29 | 11 | 11 | 9 |
