Wonen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Stimuleren woningbouw | 6,1 | 1,9 | 4,5 | 0,7 | 4,5 | 6,9 | 12,3 | 3,7 | 7,5 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 |
Ruimtelijke ordening | 9,8 | 2,5 | 8,8 | 1,0 | 8,6 | 3,8 | 7,1 | 2,1 | 7,1 | 2,1 | 7,1 | 2,1 | 7,1 | 2,1 |
Grondexploitatie | 174,8 | 200,8 | 81,1 | 109,4 | 126,4 | 131,3 | 127,4 | 128,0 | 205,4 | 206,0 | 226,3 | 227,0 | 200,9 | 201,6 |
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
Oosterwold | 4,2 | 4,2 | 0,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 14,7 | 14,7 | 7,9 | 7,9 | 10,6 | 10,6 |
FVA vernieuwend wonen | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Commerciële producten | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 5,5 | 3,8 | 4,9 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 |
totaal | 200,7 | 215,5 | 100,7 | 123,2 | 151,7 | 154,0 | 163,6 | 150,3 | 240,0 | 231,0 | 249,9 | 243,6 | 227,2 | 220,9 |
