Afval
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Afvalinzameling en -verwerking | 27,9 | 3,4 | 29,4 | 2,4 | 28,8 | 2,0 | 28,8 | 2,2 | 30,0 | 2,3 | 29,4 | 2,3 | 30,0 | 2,3 |
Afvalstoffenheffing | 0,2 | 39,4 | 42,6 | 0,0 | 42,7 | 0,2 | 43,6 | 0,2 | 44,2 | 0,2 | 44,8 | 0,2 | 45,5 | |
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Ondergronds afval transport | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Recyclingperrons | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
totaal | 34,5 | 43,2 | 34,4 | 45,3 | 34,3 | 45,0 | 34,4 | 46,2 | 35,6 | 46,8 | 35,0 | 47,5 | 35,5 | 48,2 |
