Afval
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Afvalinzameling en -verwerking | 27,9 | 3,4 | 27,2 | 1,6 | 28,9 | 2,0 | 29,6 | 2,6 | 30,0 | 2,5 | 30,4 | 2,5 | 31,0 | 2,6 |
Afvalstoffenheffing | 0,2 | 39,4 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | 0,2 | 43,6 | 0,2 | 44,2 | 0,2 | 44,8 | 0,2 | 45,5 | |
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Ondergronds afval transport | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | -0,7 | -0,7 | ||||||
Recyclingperrons | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
totaal | 34,5 | 43,2 | 31,8 | 44,5 | 34,3 | 45,0 | 34,7 | 46,5 | 35,8 | 47,0 | 35,2 | 47,7 | 35,7 | 48,4 |
