Sociale voorzieningen en zorg
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 90,5 | 44,3 | 90,1 | 19,5 | 92,9 | 44,9 | 58,1 | 6,2 | 58,7 | 8,4 | 60,0 | 8,5 | 61,3 | 8,6 |
Regionale Wmo | 74,5 | 78,1 | 77,6 | 70,7 | 75,7 | 75,8 | 73,0 | 72,7 | 72,6 | 72,5 | 72,6 | 72,4 | 72,1 | 72,0 |
Minimabeleid | 25,7 | 11,0 | 36,0 | 1,7 | 37,3 | 20,5 | 17,8 | 2,1 | 15,9 | 1,8 | 13,8 | 1,6 | 13,6 | 1,3 |
Inkomensondersteuning | 118,9 | 102,9 | 126,9 | 105,6 | 127,2 | 106,3 | 125,7 | 105,6 | 126,6 | 106,7 | 128,0 | 108,9 | 130,4 | 111,3 |
Re-integratie | 18,4 | 5,2 | 13,3 | 5,2 | 15,1 | 5,1 | 16,3 | 4,4 | 14,6 | 4,6 | 14,6 | 4,5 | 13,4 | 3,3 |
Sociaal domein algemeen | 4,9 | 5,7 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,5 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 7,0 | 2,7 | |
Asiel en inburgering | 5,2 | 2,0 | 6,2 | 0,9 | 7,1 | 5,3 | 7,6 | 4,6 | 7,9 | 5,1 | 6,2 | 4,3 | 6,1 | 4,3 |
totaal | 338,1 | 243,4 | 355,8 | 203,5 | 361,0 | 258,0 | 303,9 | 196,5 | 301,3 | 199,8 | 300,2 | 200,9 | 303,9 | 203,5 |
