Maatschappelijke opvang en ondersteuning
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
Wmo ondersteuning | 32,9 | 2,0 | 29,5 | 1,5 | 32,8 | 2,0 | 34,1 | 2,3 | 34,7 | 4,5 | 35,5 | 4,6 | 36,4 | 4,7 |
Wmo hulpmiddelen | 10,0 | 0,4 | 9,4 | 0,4 | 9,6 | 0,4 | 10,5 | 0,4 | 10,7 | 0,4 | 11,1 | 0,4 | 11,4 | 0,4 |
Algemene Wmo taken | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
Lokaal maatschappelijke opvang | 5,4 | 0,2 | 5,8 | 0,1 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 2,9 | 5,2 | 2,9 | 5,2 | 2,9 | 5,2 | 2,9 |
Wijkteams | 2,4 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | |||||||
Hulp aan Oekraïners | 35,4 | 41,7 | 36,7 | 17,6 | 37,0 | 37,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
totaal | 90,5 | 44,3 | 90,1 | 19,5 | 92,9 | 44,9 | 58,1 | 6,2 | 58,7 | 8,4 | 60,0 | 8,5 | 61,3 | 8,6 |
