Minimabeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Schuldhulpverlening | 17,7 | 9,0 | 28,4 | 0,0 | 28,9 | 19,0 | 9,1 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | 5,8 | 0,1 | 5,7 | |
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||||||
Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
Bestedingsplan armoede | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 1,3 |
Collectieve ziektekostenverzekering | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | ||||
Staatsbegrafenis | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Woonlastenfonds | 0,7 | 0,5 | 0,7 | |||||||||||
totaal | 25,7 | 11,0 | 36,0 | 1,7 | 37,3 | 20,5 | 17,8 | 2,1 | 15,9 | 1,8 | 13,8 | 1,6 | 13,6 | 1,3 |
