Sociaal domein algemeen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Sociaal domein algemeen | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,9 | 4,9 | 0,7 | 4,8 | 0,7 | 6,8 | 2,7 | ||
Adviesraad sociaal domein | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 4,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,3 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 6,9 | 2,7 |
