Regionale Wmo
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Beschermd wonen | 31,0 | 50,8 | 34,6 | 53,3 | 37,5 | 53,5 | 36,1 | 53,8 | 36,9 | 53,9 | 37,8 | 53,9 | 37,8 | 53,9 |
Maatschappelijke opvang | 17,5 | 9,9 | 18,6 | 9,8 | 16,7 | 9,8 | 16,8 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 |
Vrouwenopvang | 16,0 | 8,6 | 13,7 | 6,3 | 12,2 | 6,5 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 |
Regionaal transformatiefonds | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||
Reserve regionale Wmo | 9,5 | 8,8 | 5,9 | 8,6 | 5,6 | 7,9 | 2,8 | 7,5 | 2,4 | 6,5 | 2,4 | 6,0 | 1,9 | |
totaal | 74,5 | 78,1 | 73,1 | 69,5 | 75,3 | 75,4 | 72,4 | 72,4 | 72,1 | 72,2 | 72,0 | 72,1 | 71,6 | 71,7 |
