Inkomensondersteuning
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 11,1 | 0,3 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 10,7 | 0,1 | 10,3 | 0,1 | 10,3 | 0,1 |
Besluit bijstand zelfstandigen | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Individuele inkomenstoeslag | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
Bijstandverlening | 98,5 | 100,0 | 106,5 | 105,2 | 106,9 | 105,0 | 105,5 | 105,2 | 106,5 | 106,3 | 108,3 | 108,5 | 110,7 | 110,9 |
Inkomensondersteuning algemeen | 1,4 | 1,8 | 0,0 | |||||||||||
Bijzondere bijstand | 6,6 | 0,3 | 7,8 | 0,4 | 7,7 | 1,1 | 7,6 | 0,2 | 7,6 | 0,2 | 7,6 | 0,2 | 7,6 | 0,2 |
totaal | 118,9 | 102,9 | 126,9 | 105,6 | 127,2 | 106,3 | 125,7 | 105,6 | 126,6 | 106,7 | 128,0 | 108,9 | 130,4 | 111,3 |
