Kredieten
Investeringen economisch nut
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
#RIO - VV persleidingen Overgo | Tarieven | 50 jaar | 20 | 20 |
#Versterken breedplaatvloerDNB | Algemene middelen | 26 jaar | -845 | |
Anterieure ovk INV rompkrediet | Externe baten | jaar | -1.314 | |
Initiele ontwikkeling GREX | Grondexploitatie | jaar | 1.314 | |
INV-RIO verbeteren afwatering | Tarieven | 50 jaar | 174 | 174 |
INV-RIO VV gemalen | Tarieven | 60 jaar | 200 | 200 |
INV-RIO VV riool Olstgracht | Tarieven | 60 jaar | 320 | 320 |
INV-RIO VV vuilw, riool Hoven | Tarieven | 60 jaar | -34 | -34 |
Parkeerdetectiesysteem | Tarieven | 10 jaar | 400 | |
Parkeren - Vervangen PRIS | Tarieven | 10 jaar | 300 | |
RIO - KNP Plaatsen Vacuumgemaa | Tarieven | 60 jaar | 230 | 230 |
RIO - Rioolvervanging DWA Java | Tarieven | 60 jaar | 552 | 552 |
totaal | 1.317 | 1.462 |
Investeringen maatschappelijk nut
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
INV-De Hoven - Pi004 902/327 | Algemene middelen | 20 jaar | -182 | |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | Algemene middelen | 15 jaar | -100 | |
INV veiligh.maatr.kunstwerken | Algemene middelen | 50 jaar | 634 | |
KW VV 2010 Pijnackerbrug Sted | Algemene middelen | 50 jaar | -80 | |
Inframaatregelen Almere-Centr | Algemene middelen | 35 jaar | -350 | -215 |
KW - VV 2785 Hockeybrug | Algemene middelen | 50 jaar | 80 | |
INF - VV Rietmeent en Schapen | Algemene middelen | 30 jaar | 22 | |
INF - GO vloer Bottelaarspassa | Algemene middelen | 20 jaar | 70 | |
Landdroststr tot aan Weerwater | Algemene middelen | 35 jaar | 60 | 35 |
Hospitaaldreef tot Rotonde | Algemene middelen | 35 jaar | 60 | 35 |
Spoordreef Zuid | Algemene middelen | 35 jaar | 90 | 53 |
KW - VV Groenbrug de Hoven | Algemene middelen | 35 jaar | 34 | |
Reali - Kustzone Almere Poort/ | Reserves | 35 jaar | 14 | |
Planu - Kustzone Poort Leisure | Reserves | 10 jaar | -2.000 | |
Reali - Kustzone Poort Leisure | Reserves | 10 jaar | 410 | |
MIPA 6.3 Geluidscherm Westerdr | Reserves | 15 jaar | 750 | 375 |
KW - VV 3043 San Franciscobru | Algemene middelen | 35 jaar | 442 | |
totaal | -46 | 284 |
