Sportgebouwen en -velden
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Buitensport | 3,3 | 0,7 | 2,8 | 0,8 | 3,3 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | 5,3 | 0,8 |
Binnensport | 12,7 | 5,3 | 8,8 | 3,5 | 10,2 | 3,2 | 10,7 | 3,7 | 10,7 | 3,7 | 10,7 | 3,7 | 10,7 | 3,7 |
totaal | 16,0 | 6,0 | 11,6 | 4,3 | 13,5 | 4,0 | 15,1 | 4,4 | 15,0 | 4,4 | 16,0 | 4,4 | 16,0 | 4,4 |
