Sportgebouwen en -velden
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Buitensport | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 3,3 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 4,3 | 0,8 | 5,4 | 0,8 | 5,3 | 0,8 |
Binnensport | 12,7 | 5,3 | 10,9 | 4,4 | 10,1 | 3,3 | 10,9 | 3,8 | 10,8 | 3,8 | 10,8 | 3,7 | 10,8 | 3,7 |
totaal | 16,0 | 6,0 | 14,2 | 5,2 | 13,3 | 4,1 | 15,3 | 4,6 | 15,2 | 4,6 | 16,2 | 4,5 | 16,2 | 4,5 |
