Sportevenementen
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | -0,1 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,0 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
totaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | volledig beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Het organiseren van sportevenementen is geen wettelijke taak. De kosten zijn daarom volledig beïnvloedbaar | |||
Maatschappelijke gevolgen
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal Trainingscentrum Watersportverbond: |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal Trainingscentrum Watersportverbond: |
|---|
