FVA cultuur, recreatie en toerisme
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 4,8 | 4,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 8,2 | 8,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Kustzone Almere Poort/Duin | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,7 | 2,7 | 6,7 | 6,7 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | |
Museale voorziening | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
totaal | 7,3 | 7,2 | 4,1 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 17,3 | 17,3 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,3 |
