Algemene middelen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 475,4 | 510,9 | 0,0 | 511,3 | 6,4 | 517,9 | 27,0 | 538,2 | 44,2 | 545,2 | 66,1 | 568,7 | ||
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 34,2 | 1,5 | 39,0 | 1,4 | 39,1 | 1,5 | 40,6 | 1,5 | 41,1 | 1,5 | 41,6 | 1,5 | 42,1 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 27,4 | 31,7 | 31,2 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,7 | |||||||
Toeristenbelasting | 1,5 | 0,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | |
Dividenden en provisies | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
Apparaat en invordering belastingen | 3,9 | 1,7 | 2,3 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 |
Dubieuze debiteuren | 0,2 | |||||||||||||
totaal | 5,8 | 543,2 | 4,1 | 585,8 | 4,6 | 587,2 | 10,8 | 598,7 | 31,3 | 618,7 | 48,6 | 626,7 | 70,5 | 651,2 |
