Algemene middelen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 475,4 | 509,8 | -0,2 | 511,3 | 10,8 | 517,4 | 31,5 | 538,4 | 48,1 | 544,8 | 70,9 | 568,8 | ||
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 34,2 | 1,2 | 39,0 | 1,4 | 39,1 | 1,5 | 40,6 | 1,5 | 41,1 | 1,5 | 41,6 | 1,5 | 42,1 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 27,4 | 31,1 | 31,2 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,7 | |||||||
Toeristenbelasting | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | |
Dividenden en provisies | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
Apparaat en invordering belastingen | 3,9 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1,0 |
Dubieuze debiteuren | 0,2 | |||||||||||||
totaal | 5,8 | 543,2 | 3,3 | 582,9 | 3,9 | 587,3 | 14,9 | 597,0 | 35,6 | 618,8 | 52,1 | 626,2 | 75,0 | 651,3 |
