Overhead primair proces
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen | 1,9 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Ruimtelijk domein | 12,9 | 0,4 | 8,3 | 0,0 | 12,0 | 0,3 | 11,4 | 0,1 | 11,4 | 0,1 | 11,4 | 0,1 | 11,4 | 0,1 |
Sociaal domein | 6,0 | 4,8 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
totaal | 20,7 | 0,4 | 14,9 | 0,0 | 19,4 | 0,3 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 |
