Bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Financiën en Control | 11,3 | 0,1 | 11,2 | 0,1 | 14,1 | 0,1 | 13,1 | 0,1 | 11,5 | 0,1 | 11,5 | 0,1 | 11,5 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 6,6 | 0,3 | 4,8 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
Communicatie en dienstverlening | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 5,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||||
Doorbelasting overhead | -7,7 | -9,7 | -9,7 | -9,7 | -9,7 | -9,7 | ||||||||
Stadsarchief | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||
Buffer bedrijfsvoering | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | -2,7 | -1,6 | -2,0 | -1,9 | ||||||
Directie en strategie | 2,5 | 0,1 | 3,7 | 0,3 | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 4,5 | 0,2 | 4,6 | 0,2 |
Subsidiebureau | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Juridische zaken | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Inkoop en aanbesteding | 2,0 | 0,1 | 2,7 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | |
Klant contact centrum | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||
totaal | 25,9 | 0,5 | 34,1 | 0,5 | 32,0 | 0,3 | 26,3 | 0,3 | 23,4 | 0,3 | 22,9 | 0,3 | 23,1 | 0,3 |
