Jeugdhulp en jeugdbescherming
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 59,1 | 42,5 | 0,1 | 61,4 | 64,4 | 63,8 | 62,2 | 64,2 | ||||||
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,3 | 0,0 | 7,3 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
Jeugdhulp met verblijf | 38,3 | 29,1 | 47,5 | 49,0 | 48,6 | 50,1 | 50,3 | |||||||
Top specialistische jeugdhulp | 4,0 | 1,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Jeugdbescherming en reclassering | 9,6 | 1,6 | 1,3 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Onderzoek en innovatie | 2,1 | 0,9 | 10,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 4,8 | 2,7 | 4,2 | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 2,9 | 0,8 |
Toegang en regie | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||
Gemeentefonds jeugdhulp | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 131,6 | 4,8 | 91,4 | 0,1 | 151,0 | 1,2 | 147,7 | 1,5 | 146,1 | 0,8 | 145,8 | 0,8 | 148,0 | 0,8 |
