Jeugdhulp en jeugdbescherming
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 59,1 | 54,1 | 0,1 | 60,1 | 64,5 | 63,9 | 62,2 | 64,2 | ||||||
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,3 | 0,0 | 7,9 | 8,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
Jeugdhulp met verblijf | 38,3 | 40,7 | 48,3 | 49,2 | 48,7 | 50,1 | 50,3 | |||||||
Top specialistische jeugdhulp | 4,0 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Jeugdbescherming en reclassering | 9,6 | 1,6 | 9,5 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Onderzoek en innovatie | 2,1 | 1,3 | 10,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 4,8 | 2,7 | 4,9 | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 0,8 |
Toegang en regie | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||
Gemeentefonds jeugdhulp | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 131,6 | 4,8 | 128,4 | 0,1 | 148,7 | 1,2 | 147,7 | 1,5 | 145,9 | 0,8 | 145,7 | 0,8 | 147,9 | 0,8 |
