Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Publieke jeugdgezondheidszorg | 6,7 | 0,4 | 7,5 | 0,0 | 7,3 | 9,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | |||||
Jeugdwelzijn en -preventie | 9,0 | 0,2 | 9,7 | 10,0 | 0,2 | 10,3 | 0,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||
Apparaatskosten jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
totaal | 15,9 | 0,6 | 17,2 | 0,0 | 17,3 | 0,2 | 19,3 | 0,2 | 17,9 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
