Omgevingsvergunningen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Omgevingswet | 7,1 | 9,2 | 7,9 | 15,9 | 8,0 | 11,8 | 8,6 | 11,4 | 8,5 | 11,4 | 8,5 | 11,4 | 8,5 | 11,4 |
Wabo transitie | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||
Milieuvergunningen | 3,3 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 |
totaal | 11,0 | 9,4 | 11,3 | 16,1 | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 12,0 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,6 |
