Rampenbestrijding en crisisbeheersing
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Brandweer | 2,5 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Veiligheidsregio Flevoland | 14,0 | 14,7 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||
totaal | 16,5 | 0,8 | 17,0 | 1,5 | 16,9 | 0,7 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |
