Onderwijshuisvesting
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 |
Basisonderwijs | 10,2 | 2,2 | 7,7 | 1,7 | 9,4 | 1,9 | 9,5 | 1,9 | 9,5 | 1,9 | 9,5 | 1,9 | 9,5 | 1,9 |
Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |||||||
Gym- en sportzalen | 3,8 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
Kosten geplande scholenbouw | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 5,4 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | |||
Tijdelijke schoolgebouwen | 4,4 | 1,9 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 1,6 | 4,7 | 1,7 | 4,3 | 1,7 | 4,3 | 1,7 | 4,3 | 1,7 |
Voortgezet onderwijs | 6,0 | 0,2 | 5,7 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 |
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
Onderhoud schoolbesturen | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 3,3 | 3,3 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
totaal | 32,6 | 9,4 | 27,0 | 5,5 | 31,4 | 7,5 | 31,0 | 5,2 | 31,6 | 4,4 | 33,8 | 4,5 | 35,5 | 4,5 |
