Onderwijsbeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
Leerplicht en startkwalificatie | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Volwasseneducatie | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
Onderwijsachterstand | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 12,9 | 16,1 | 16,1 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
totaal | 27,9 | 18,9 | 26,6 | 17,5 | 32,3 | 23,5 | 26,1 | 17,8 | 25,9 | 17,6 | 26,0 | 17,6 | 25,8 | 17,4 |
