In deze kwartaalrapportage stellen we voor om de bezuiniging op de bijdrage van de Veiligheidsregio Flevoland terug te draaien. Daarom is deze in onderstaande tabel niet meer zichtbaar. Dit gaat om € 0,9 miljoen structureel vanaf 2027.
bedragen x € 1 miljoen
status Q1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
niet ingevuld, niet realistisch | ||||||
| Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| maatregelen hervormingsagenda Jeugd | |||||
ingevuld | ||||||
| budgetplafond inclusief taakstelling op groenonderhoud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| korte termijn maatregelen jeugdhulp | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
niet volledig ingevuld, wel realistisch | ||||||
| Differentiatiegelden | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Dienstverlening burgerzaken | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wetswijziging eigen bijdrage Wmo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Huishoudelijke ondersteuning vaker via Pgb | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| cultuur | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | |
| bezuiniging marketing en communicatie | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| collectief en efficiënt inzetten Wmo hulpmiddelen | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| efficiency bedrijfsvoering W&I | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| amendementen sober borrelen en huisvesten partners in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| JzV: lange termijn maatregelen | |||||
overige bezuinigingen | ||||||
overige bezuinigingen | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | |
totaal | 5,7 | 12,4 | 14,6 | 16,9 | 16,2 |
