FVA buitenzwembad en sport
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Sport en bewegen in de openbare buitenruimte | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Buitenzwembad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| totaal | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
