Sportgebouwen en -velden
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Buitensport | 3,6 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | 
| Binnensport | 13,2 | 6,1 | 12,7 | 5,3 | 10,6 | 3,6 | 10,6 | 3,6 | 10,6 | 3,6 | 10,6 | 3,6 | 10,6 | 3,6 | 
| totaal | 16,8 | 6,8 | 16,0 | 6,0 | 13,8 | 4,3 | 15,0 | 4,3 | 15,0 | 4,3 | 15,9 | 4,3 | 15,9 | 4,3 | 
