Jeugdhulp en jeugdbescherming
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 58,8 | 59,1 | 63,0 | 66,6 | 66,0 | 64,4 | 65,6 | |||||||
| Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,2 | 6,3 | 0,0 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
| Jeugdhulp met verblijf | 32,5 | 38,3 | 47,5 | 49,1 | 48,8 | 50,2 | 49,8 | |||||||
| Top specialistische jeugdhulp | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||
| Jeugdbescherming en reclassering | 8,3 | 1,7 | 9,6 | 1,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||
| Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
| Onderzoek en innovatie | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 3,6 | 1,9 | 4,8 | 2,7 | 3,1 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 
| Toegang en regie | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||||||
| Gemeentefonds jeugdhulp | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| totaal | 120,3 | 4,1 | 131,6 | 4,8 | 142,2 | 1,2 | 144,1 | 1,5 | 142,5 | 0,8 | 142,3 | 0,8 | 143,1 | 0,8 | 
