Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Publieke jeugdgezondheidszorg | 5,9 | 6,7 | 0,4 | 8,4 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | ||||||
| Jeugdwelzijn en -preventie | 8,4 | 0,1 | 9,0 | 0,2 | 10,0 | 0,2 | 10,0 | 0,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||
| Apparaatskosten jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| totaal | 14,5 | 0,1 | 15,9 | 0,6 | 18,4 | 0,2 | 18,9 | 0,2 | 17,9 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 
