Handhaving bebouwde omgeving
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 
| Woningontruimingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 
