Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Veiligheidsbeleid | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Aanpak woninginbraken | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 
| Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||
| Openbare orde en veiligheid | 2,9 | 0,3 | 3,8 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 
| Stads- en cameratoezicht | 4,7 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 
| totaal | 8,6 | 0,8 | 10,1 | 1,2 | 10,6 | 0,6 | 10,1 | 0,6 | 9,5 | 0,4 | 9,3 | 0,4 | 9,3 | 0,4 | 
