Onderwijsbeleid
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten onderwijsbeleid | 2,2 | 0,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Leerlingenvervoer | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 
| Leerplicht en startkwalificatie | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 3,1 | 0,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||
| Volwasseneducatie | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 
| Voortijdig schoolverlaten | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 
| Vergroten ontwikkelkansen | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| Onderwijsachterstand | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 16,1 | 16,1 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 
| Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| Kinderdagopvang | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 
| totaal | 27,2 | 19,1 | 27,9 | 18,9 | 31,9 | 23,3 | 24,5 | 16,7 | 24,3 | 16,4 | 24,3 | 16,4 | 24,2 | 16,3 | 
