Economische ontwikkeling
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Economische ontwikkeling | 5,0 | 0,3 | 5,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 | 5,8 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 
| Toerisme en recreatie | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
| Strategisch evenementenbeleid | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Markten | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 
| Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| totaal | 6,0 | 0,6 | 6,4 | 0,6 | 7,7 | 0,9 | 7,1 | 0,6 | 5,8 | 0,6 | 5,8 | 0,6 | 5,8 | 0,6 | 
