Afval
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Afvalinzameling en -verwerking | 25,1 | 3,6 | 27,9 | 3,4 | 29,5 | 2,0 | 30,1 | 1,9 | 30,5 | 1,9 | 31,0 | 1,9 | 32,2 | 1,9 | 
| Afvalstoffenheffing | 0,1 | 36,4 | 0,2 | 39,4 | 0,2 | 42,7 | 0,2 | 43,3 | 0,2 | 43,8 | 0,2 | 44,4 | 0,2 | 45,6 | 
| Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 
| Ondergronds afval transport | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 
| Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 0,8 | 1,7 | 0,1 | 0,8 | -1,3 | -0,6 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | |||||
| Recyclingperrons | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| Facilitaire kosten afvalinzameling | 2,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 
| Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| totaal | 31,3 | 40,3 | 34,5 | 43,2 | 35,6 | 45,0 | 34,2 | 45,5 | 35,2 | 46,1 | 34,7 | 46,7 | 35,8 | 47,9 | 
